Stundentafel NMS | |||||||||||||
1.Kl. | 2.Kl | 3.Kl | 4.Kl | ||||||||||
M | R | M | R | M | R | M | R | M | R | ||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | |||
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | |||
GS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
GW | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
Math. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | |||
Biologie | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Physik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
Musik | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | |||||||
BE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
WTE/X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||
EHH | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
BSP | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | |||
Dig. Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
SL | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | |||||
BO* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Wahlpflichtfach | |||||||||||||
3. Klasse:Kreativ, Technik, Design,"Verantwortung", Sport; 4. Klasse: E/M, BSP/EHH; Technik/GZ; Web&more; Tanz, IT-Werkstatt |
2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
Unverbindliche Übung | |||||||||||||
ECDL | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Freigegenstände | |||||||||||||
GZ | 1 | 1 | |||||||||||
Französisch | 1 | 1 | |||||||||||
32 | 30 | 32 | 29 | 33 | 30 | 34 | 31 | 131 | 120 | ||||
(*)1 h BO zusätzlich integrativ | |||||||||||||
GZ in M integriert! |